CẬP NHẬT TRỰC TIẾP · 12 BẢNG
Bảng Xếp Hạng
World Cup 2026
Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật sau từng trận đấu. Điểm số, hiệu số bàn thắng và cơ hội đi tiếp của 48 đội tuyển ở 12 bảng A đến L.
ABảng A
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBảng B
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇪Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇰🇷Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇲🇦Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBảng C
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇫🇷Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇺Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBảng D
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇸Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇬Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBảng E
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇹Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦Ả Rập Xê Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBảng F
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇧🇪Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBảng G
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇹Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇴Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇩🇿Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBảng H
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇮Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBảng I
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇭Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇿🇦Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JBảng J
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇪Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇹Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇲Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇻Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBảng K
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇴Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇷Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LBảng L
| # | Đội | T | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇴Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇰Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇿New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 đội đầu đi tiếp trực tiếpĐiểm số
QUẢNG CÁO · LEADERBOARD 728×90
Bảng xếp hạng World Cup 2026
Bảng xếp hạng (BXH) World Cup 2026 được cập nhật sau mỗi trận đấu. Mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.
Xem chi tiết cách tính bảng xếp hạng và cơ hội đi tiếp của từng đội.